皆様こんにちは、MISAKOです。本日は京都2400M 日経新春杯のデータとその該当馬を紹介します。果たしてどのデータウマがやってくるのか、楽しみですね!
日経新春杯2026 概要
京都競馬場 芝2400M 右回り
- 京都2400M 騎手成績(過去3年)
浜中俊さんが勝率、連対率を制覇し一位となりました。10位以内の騎手からは今回4人騎乗予定です。
該当:ライラック(藤岡祐介)、シャイニングソード(川田将雅)、オールナット(西村敦也)、ゲルチュタール(坂井瑠星)
| 1位 | 浜中俊 | 4-5-0-3 |
| 2位 | 藤岡祐介 | 4-2-0-6 |
| 3位 | 川田将雅 | 4-1-2-7 |
| 4位 | C.デム | 3-0-1-1 |
| 5位 | 北村友一 | 3-0-0-11 |
| 6位 | 西村淳也 | 2-2-1-14 |
| 7位 | 池添謙一 | 2-2-1-14 |
| 8位 | 松山弘平 | 2-1-4-15 |
| 9位 | 和田竜二 | 2-1-4-12 |
| 10位 | 坂井瑠星 | 1-5-1-15 |
- 京都2400M 種牡馬成績(過去3年)
種牡馬成績ではキズナ産駒が一歩リードです。今回は該当馬が2頭出走します。
該当:リビアングラス(キズナ)コーチェラバレー(キズナ)、ファミリータイム(リアルスティール)
| 1位 | キズナ | 9-4-6-34 |
| 2位 | エピファネイア | 6-4-2-19 |
| 3位 | ゴールドシップ | 4-5-4-24 |
| 4位 | ディープインパクト | 4-1-1-12 |
| 5位 | デュラメンテ | 3-1-0-17 |
| 6位 | レイデオロ | 2-4-0-17 |
| 7位 | ハーツクライ | 2-1-2-13 |
| 8位 | リアルスティール | 2-1-0-3 |
| 9位 | ハービンジャー | 2-0-2-18 |
| 10位 | シルバーステート | 1-2-1-10 |
- 京都2400m 枠順成績(過去5年)
京都2400m
京都2400Mでは、内枠の有利が目立つようです。
該当:マイネルケレリウス(1枠)、サトノグランツ(2枠)、オールナット(4枠)、コーチェラバレー(4枠)
| 成績 | 勝率 | 3着内率 | ||
| 1位 | 1枠 | 12-10-8-56 | 14% | 35% |
| 2位 | 4枠 | 13-9-5-76 | 13% | 26% |
| 3位 | 2枠 | 11-7-11-61 | 12% | 32% |
| 4位 | 6枠 | 10-9-11-88 | 8.5% | 25% |
| 5位 | 5枠 | 9-8-10-83 | 8.2% | 25% |
| 6位 | 7枠 | 11-12018-96 | 8.0% | 30% |
| 7位 | 8枠 | 9-12-10-115 | 6.2% | 21% |
| 8位 | 3枠 | 4-12-6-73 | 4.2% | 23% |
- 脚質ランキング (過去5年)
単勝回収率では先行、差しで回収率100%越えです。今回の出走馬の脚質傾向は、下記の表にまとめてありますので、是非ご覧ください。
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 単勝回収率 |
| 逃げ | 6-4-6-32 | 13% | 64% |
| 先行 | 31-33-22-196 | 11% | 111% |
| 差し | 33-25-38-266 | 9.1% | 100% |
| 追込 | 9-17-13-154 | 4.7% | 35% |
| 脚質 | 馬名 |
| 逃・先・差 | リビアングラス |
| 先・差 | ゲルチュタール |
| 先・差・追 | サトノグランツ |
| 先・差 | オールナット |
| 先・差 | ファミリータイム |
| 先・差 | マイネルクリソーラ |
| 差・追 | サブマリーナ |
| 差 | ヤマニンブークリエ |
| 差・追 | マイネルケレリウス |
| 差・追 | ドクタードリトル |
| 差・追 | シャイニングソード |
| 差・追 | ライラック |
| 追 | コーチェラバレー |
いかがでしたでしょうか。皆様の予想の足しになれば幸いです!
