皆様、初めまして。misakoと申します。
今回は根岸ステークスのデータをまとめました。ぜひお立ち寄りください。
東京ダート1400M 騎手 勝利数ランキング
勝利数はルメール騎手・戸崎圭太 騎手が頭ひとつ抜けており、人気馬に騎乗した際の信頼度は非常に高い。特にルメールは勝率25%超と、勝ち切り性能が際立ちます。一方で、菅原明良や三浦皇成といった中堅騎手も3着内率が高く、人気薄でも馬券圏内に持ってくるケースが多いようです。
| 騎手 | 成績 | 勝率(%) | 3着内率(%) | |
| 1位 | 戸崎圭太 | 21-20-14-90 | 14.5 | 37.9 |
| 2位 | ルメール | 20-8-7-44 | 25.3 | 44.3 |
| 3位 | 菅原明良 | 15-22-19-118 | 8.6 | 32.2 |
| 4位 | 三浦皇成 | 15-18-11-89 | 11.3 | 33.1 |
| 5位 | 横山武史 | 12-17-21-88 | 8.7 | 36.2 |
| 6位 | 津村明秀 | 12-9-9-102 | 9.1 | 22.7 |
| 7位 | 田辺裕信 | 11-6-7-80 | 10.6 | 23.1 |
| 8位 | 原優介 | 10-5-4-128 | 6.8 | 12.9 |
| 9位 | 横山和生 | 9-13-5-89 | 7.8 | 23.3 |
| 10位 | レーン | 9-6-2-20 | 24.3 | 45.9 |
東京ダート1400M 種牡馬 勝利数ランキング
ロードカナロア産駒が16勝とトップの成績です。続いてドレフォン・シニスターミニスターが好成績を残している。いずれも 短距離ダートでスピードを武器に前々で運べるタイプ が多い点が共通しており、東京ダ1400mのコース形態と非常に相性が良いようです。。特にロードカナロア産駒は芝のイメージが強いですが、ダート短距離でも高い適性を示しており、軽視は禁物。
| 馬名 | 成績 | 勝率(%) | 3着内率(%) | |
| 1位 | ロードカナロア | 16-18-10-83 | 12.6 | 34.6 |
| 2位 | ドレフォン | 15-9-17-108 | 10.1 | 27.5 |
| 3位 | シスターミニスター | 12-8-13-68 | 11.9 | 32.7 |
| 4位 | ヘニーヒューズ | 9-10-4-115 | 6.5 | 16.7 |
| 5位 | ダノンレジェンド | 9-9-9-61 | 10.2 | 30.7 |
| 6位 | ディスクリートキャット | 7-9-6-64 | 8.1 | 25.6 |
| 7位 | リアルスティール | 7-7-7-57 | 9 | 26.9 |
| 8位 | パイロ | 7-5-13-46 | 9.9 | 35.2 |
| 9位 | マジェスティックウォリアー | 7-5-3-59 | 9.5 | 20.3 |
| 10位 | ニューイヤーズデイ | 7-3-4-45 | 11.9 | 23.7 |
東京ダート1400M 枠順 勝率ランキング
枠順別の勝率を見ると、1〜8枠のどこも 6〜8%台でほぼ横並び となっており、明確な有利・不利は見られません。極端な内外で偏りが出るコースではないため、枠順は予想において優先度が低い要素といえます。
| 成績 | 勝率(%) | 3着内率(%) | ||
| 1位 | 4枠 | 55-44-55-557 | 7.7 | 21.7 |
| 2位 | 7枠 | 55-54-53-581 | 7.4 | 21.8 |
| 3位 | 6枠 | 54-54-51-579 | 7.3 | 21.5 |
| 4位 | 2枠 | 45-46-45-559 | 6.5 | 19.6 |
| 5位 | 8枠 | 47-52-47-597 | 6.3 | 19.7 |
| 6位 | 1枠 | 40-33-33-565 | 6 | 15.8 |
| 7位 | 3枠 | 41-43-37-597 | 5.7 | 16.9 |
| 8位 | 5枠 | 37-46-52-603 | 5 | 18.3 |
東京ダート1400M 脚質 勝率ランキング
逃げ・先行が圧倒的に有利なコースです。逃げ馬の勝率は19%、3着内率は40%超と非常に高く、スタートから主導権を握った馬がそのまま押し切る展開が多いです。先行馬も安定して好走しており、前に行ける馬が馬券の中心となります。一方で、差しは展開待ち、追込はほとんど届かず、勝率1%台と極めて厳しい結果に。直線が長い東京コースでもダート1400mに限っては前が止まりにくく、いかに前を取れるかが勝敗を左右する といえます。脚質予想も下に記載していますので参考にしていただけますと幸いです。
| 勝率(%) | 3着内率(%) | |||
| 1位 | 逃げ | 71-48-37-217 | 19 | 41.8 |
| 2位 | 先行 | 157-141-139-914 | 11.6 | 32.3 |
| 3位 | 差し | 120-139-142-1732 | 5.6 | 18.8 |
| 4位 | 追込 | 26-44-55-1775 | 1.4 | 6.6 |
| 脚質予想 | 馬名 |
| 逃・差 | サントノーレ |
| 逃・追 | メイショウカズサ |
| 先・差 | オメガギネス |
| 先・差 | ダノンフィーゴ |
| 先 | マテンロウコマンド |
| 先 | エンペラーワケア |
| 先 | ケイアイドリー |
| 先 | フェブランシェ |
| 先・差 | ロードフォンス |
| 先・差 | チカッパ |
| 先・差 | マピュース |
| 先・追 | ネオトキオ |
| 先 | ウェイワードアクト |
| 差 | インユアパレス |
| 差 | バトルクライ |
| 追 | アルファマム |
今回のデータまとめは以上になります。個人的にはランキングまとめ始めてからロードフォンスが気になって仕方ないです。(笑) 買います。
ここまでいかがでしたでしょうか。皆様の予想の参考にしていただければ幸いです。
(上記のデータは過去3年分のデータです。)


コメント