AJCC2026概要
レース名:アメリカジョッキークラブカップ(AJCC) 開催馬場:中山競馬場 距離:2200M (外)
中山芝2200Mはスタンド前の直線入り口からスタートし1コーナーに入る前は430Mで、その間約110Mの間で2.2Mの急坂を駆け上ります。コーナー終わりが坂の頂上でそこからは下り坂に入ります。3コーナーから4コーナーの終わりまでは比較的平らで、最後にもう一度急坂を駆け上がります。また最終直線が340Mと短いことでもよく知られています。
昨年はダービー馬のダノンデサイルをはじめ、G1・2勝馬のボルドグフーシュ、さらに凱旋門賞に挑戦して日本馬最高順位となる5位に入ったビザンチンドリームなど、非常に豪華なメンバー構成でした。今年の出走馬も重賞戦線をにぎわせてきた馬が集結しました。ここから新たに出世する馬が現れるのか、注目ですね。
ではここからは各データまとめになります。
中山2200M 騎手ランキング
該当データ:マイネルエンペラー(戸崎圭太)、ドゥラドーレス(ルメール)、ファウストラ―ゼン(横山武史)
| 1位 | 戸崎圭太 | 7-4-3-15 |
| 2位 | ルメール | 6-3-3-9 |
| 3位 | 丹内佑次 | 4-4-1-19 |
| 4位 | モレイラ | 4-0-0-4 |
| 5位 | 津村明秀 | 3-5-5-17 |
| 6位 | 田辺裕信 | 3-2-0-12 |
| 7位 | 横山武史 | 2-4-3-25 |
| 8位 | M.デム | 2-1-0-2 |
| 9位 | キング | 2-0-2-9 |
| 10位 | 柴田大知 | 2-0-1-17 |
中山2200M 種牡馬ランキング
該当データ:チャックネイト(ハーツクライ)、マテンロウレオ(ハーツクライ)、エヒト(ルーラーシップ)、ジョバンニ(エピファネイア)、ノースブリッジ(モーリス)
| 馬名 | 成績 | |
| 1位 | レイデオロ | 4-3-1-14 |
| 2位 | リアルスティール | 4-1-2-12 |
| 3位 | ハーツクライ | 3-5-1-32 |
| 4位 | キタサンブラック | 3-3-2-10 |
| 5位 | ハービンジャー | 3-1-1-19 |
| 6位 | ルーラーシップ | 3-0-1-25 |
| 7位 | エピファネイア | 3-0-1-21 |
| 8位 | スワーヴリチャード | 3-0-1-3 |
| 9位 | フィエールマン | 2-2-1-4 |
| 10位 | モーリス | 2-2-0-18 |
中山2200M 枠順ランキング
極端な枠が若干、勝率が下がっており特に最内枠の1,2枠は勝率が下がっているようです。
| 枠番 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | |
| 1位 | 3枠 | 9-3-7-74 | 9.7 | 20.4 |
| 2位 | 5枠 | 8-3-5-86 | 7.8 | 15.7 |
| 3位 | 7枠 | 9-7-11-93 | 7.5 | 22.5 |
| 4位 | 6枠 | 7-11-6-82 | 6.6 | 22.6 |
| 5位 | 8枠 | 8-9-8-100 | 6.4 | 20 |
| 6位 | 4枠 | 6-9-7-74 | 6.3 | 22.9 |
| 7位 | 1枠 | 5-6-7-63 | 6.2 | 22.2 |
| 8位 | 2枠 | 4-8-6-70 | 4.5 | 20.5 |
中山2200M 脚質ランキング
先行馬が有利で次点で逃げの勝率が良いようです。中山は最終直線が短いため、末脚自慢の差し・追込には不利なレースとなっています。下に出走馬の脚質予想も載せていますので是非参考にしてください。
| 脚質 | 成績 | 勝率 | 3着内率 | |
| 1位 | 先行 | 29-32-28-116 | 14.1 | 43.4 |
| 2位 | 逃げ | 8-7-6-44 | 12.3 | 32.3 |
| 3位 | 差し | 17-15-17-253 | 5.6 | 16.2 |
| 4位 | 追込 | 2-2-6-228 | 0.8 | 4.2 |
| 脚質予想 | 馬名 |
| 逃・差 | ファウストラ―ゼン |
| 逃 | アウスヴァ―ル |
| 逃・先 | ノースブリッジ |
| 先 | ショウヘイ |
| 先・差・追 | アルビージャ |
| 先・差 | チャックネイト |
| 先・差・追 | ドゥラドーレス |
| 先・差 | マイネルエンペラー |
| 先・差 | ジョバンニ |
| 先・差 | マテンロウレオ |
| 差・追 | ディマイザキッド |
| 差・追 | ニシノレヴナント |
| 差・追 | サンストックトン |
| 差・追 | エヒト |
| 追 | ホウオウノーサイド |
| 追 | マイネルメモリー |
(これらのデータは過去3年分のデータです)
2200M持ちタイム
今回出走馬の中で、2200M経験のある馬をまとめました。馬場状態やペースもあるため単純に比較することはできませんが、持ちタイムはマイネルエンペラー、ドゥラドーレスの2:10.4が最速でした。
| 馬番 | 馬名 | タイム | 場 | 馬場 | ペース |
| 1 | チャックネイト | 02:11.8 | 阪神 | 稍 | ミドル |
| 3 | マイネルエンペラー | 02:10.4 | 中京 | 良 | ハイ |
| 5 | マテンロウレオ | 02:11.5 | 阪神 | 良 | ミドル |
| 6 | サンストックトン | 02:14.8 | 中山 | 良 | スロー |
| 7 | マイネルメモリー | 02:11.1 | 中京 | 良 | ハイ |
| 8 | アウスヴァ―ル | 02:11.9 | 中山 | 良 | スロー |
| 9 | ショウヘイ | 02:14.7 | 京都 | 稍 | スロー |
| 10 | ノースブリッジ | 02:12.5 | 中山 | 良 | スロー |
| 11 | ニシノレヴナント | 02:12.4 | 中山 | 良 | スロー |
| 12 | ディマイザキッド | 02:13.0 | 中山 | 良 | スロー |
| 13 | アルビージャ | 02:12.2 | 中山 | 良 | スロー |
| 14 | ドゥラドーレス | 02:10.4 | 中山 | 良 | スロー |
| 16 | エヒト | 02:11.3 | 阪神 | 良 | スロー |
いかがでしたでしょうか。皆様の予想の手助けになりますと幸いです。


コメント