皆様、初めまして。misakoと申します。
今回はフェブラリーステークスのデータをまとめました。いよいよ2026年最初のG1ですね!ぜひお立ち寄りください。
東京ダート1600M 騎手勝利数ランキング
最も安定した成績を残しているのが、クリストフ・ルメール騎手です。勝率30%超、3着内率63%超という数字は非常に優秀で、好位を確保して直線で抜け出すという東京ダートの王道パターンを高い精度で実行できていることを示しています。
横山武史騎手や戸崎圭太騎手は安定感が魅力です。特に戸崎騎手は東京コースとの相性が良く、先行・差しの両面で対応できる柔軟性があります。
また、ジョアン・モレイラ騎手は騎乗数こそ多くありませんが、勝率は非常に高く、短期免許期間中は特に注目すべき存在です。
総じて、東京ダート1600mは「東京巧者で位置取りが上手い騎手」が強い傾向にあります。
| 騎手 | 成績 | 勝率(%) | 3着内率(%) | |
| 1位 | ルメール | 42-27-18-50 | 30.7 | 63.5 |
| 2位 | 横山武史 | 23-10-10-99 | 16.2 | 30.3 |
| 3位 | 戸崎圭太 | 22-17-19-117 | 12.6 | 33.1 |
| 4位 | 菅原明良 | 14-19-17-142 | 7.3 | 26 |
| 5位 | 三浦皇成 | 12-21-18-109 | 7.5 | 31.9 |
| 6位 | 横山和生 | 11-16-8-97 | 8.3 | 26.5 |
| 7位 | 田辺裕信 | 11-8-12-104 | 8.1 | 23 |
| 8位 | モレイラ | 10-3-2-14 | 34.5 | 51.7 |
| 9位 | 津村明秀 | 9-16-10-121 | 5.8 | 22.4 |
| 10位 | 原優介 | 9-13-10-145 | 5.1 | 18.1 |
東京ダート1600M 種牡馬 勝利数ランキング
上位のドレフォンやヘニーヒューズは、いずれも米国型のスピード血統です。芝スタートで加速力が問われるこのコースと相性が良く、安定して結果を出しています。
ナダルは勝率・3着内率ともに高水準で、出走数に対する効率の良さが目立ちます。今後さらに注目度が高まる可能性があります。
また、ロードカナロアやジャスタウェイなど、芝で実績を残した種牡馬も一定の成績を収めています。芝スピードを備えつつダート適性を持つ血統がフィットしやすい条件だといえます。
| 馬名 | 成績 | 勝率(%) | 3着内率(%) | |
| 1位 | ドレフォン | 21-26-18-144 | 10 | 31.1 |
| 2位 | ヘニーヒューズ | 20-22-36-124 | 9.9 | 38.6 |
| 3位 | ロードカナロア | 16-12-9-91 | 12.5 | 28.9 |
| 4位 | ジャスタウェイ | 12-9-9-67 | 12.4 | 30.9 |
| 5位 | デュラメンテ | 9-3-8-85 | 8.6 | 19 |
| 6位 | ナダル | 8-13-2-35 | 13.8 | 39.7 |
| 7位 | ホッコータルマエ | 8-16-13-73 | 7.3 | 33.6 |
| 8位 | ニューイヤーズデイ | 8-2-6-49 | 12.3 | 24.6 |
| 9位 | マインドユアビスケッツ | 7-12-9-47 | 9.3 | 37.3 |
| 10位 | ルヴァンスレーヴ | 7-6-9-47 | 10.1 | 31.9 |
東京ダート 1600M 枠順 勝率ランキング
最も勝率が高いのは8枠です。東京ダート1600mは芝スタート後に長い直線があり、外枠からでもスムーズに加速できます。
内枠は包まれるリスクがあり、特に差し馬の場合は進路確保に苦労するケースが見られます。一方、外枠は揉まれにくく、リズム良く先行できる点がメリットです。
| 成績 | 勝率(%) | 3着内率(%) | ||
| 1位 | 8枠 | 63-67-56-518 | 8.9 | 26.4 |
| 2位 | 5枠 | 53-45-45-541 | 7.7 | 20.9 |
| 3位 | 6枠 | 54-44-63-536 | 7.7 | 23.1 |
| 4位 | 7枠 | 49-43-63-581 | 6.7 | 21.1 |
| 5位 | 2枠 | 35-43-32-509 | 5.7 | 17.8 |
| 6位 | 1枠 | 33-35-37-479 | 5.7 | 18 |
| 7位 | 4枠 | 36-43-43-545 | 5.4 | 18.3 |
| 8位 | 3枠 | 32-35-39-536 | 5 | 16.5 |
東京ダート1600M 脚質ランキング
脚質別では逃げ馬の勝率・3着内率が非常に高くなっています。
東京ダート1600mは直線が長いコースですが、前半で無理なく先手を取れた馬は粘り込みやすい傾向があります。平均ペースでも前残りが起きやすく、「前で運べるかどうか」が重要なポイントです。
先行馬も安定しており、好位でレースを進められるタイプは信頼度が高まります。
| 勝率(%) | 3着内率(%) | |||
| 1位 | 逃げ | 58-37-23-236 | 19 | 41.8 |
| 2位 | 先行 | 167-143-128-848 | 11.6 | 32.3 |
| 3位 | 差し | 98-118-133-1534 | 5.6 | 18.8 |
| 4位 | 追込 | 32-57-72-1598 | 1.4 | 6.6 |
1600M 出走馬持ちタイム
ペースや馬場状態に左右されるので単純比較はできませんが、1600Mの持ちタイムをまとめています。
| 馬名 | タイム | 場 | 馬場 | ペース |
| ウィルソンテソーロ | 01:34.3 | 盛岡 | 良 | – |
| オメガギネス | 01:34.3 | 東京 | 不 | ミドル |
| コスタノヴァ | 01:35.1 | 東京 | 稍 | ミドル |
| サンライズホーク | 01:36.5 | 東京 | 良 | ハイ |
| シックスペンス | 01:34.9 | 盛岡 | 良 | – |
| ナチュラルライズ | 01:36.4 | 東京 | 稍 | ハイ |
| ハッピーマン | 01:39.0 | 東京 | 良 | ミドル |
| ブライアンセンス | 01:35.7 | 東京 | 良 | ミドル |
| ペプチドナイル | 01:35.6 | 盛岡 | 良 | – |
| ぺリエール | 01:35.0 | 東京 | 重 | ハイ |
| ラムジェット | 01:36.6 | 東京 | 良 | ハイ |
今回のデータまとめは以上になります。個人的にはダブルハートボンドが気になります。
ここまでいかがでしたでしょうか。皆様の予想の参考にしていただければ幸いです。
(上記のデータは過去3年分のデータです。)

コメント